Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 717 15,58%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 746 16,21%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1211 26,32%
4 PENSIUNAN 8 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 67 1,46%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0,39%
8 PERDAGANGAN 7 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 429 9,32%
10 PETERNAK 4 0,09%
11 NELAYAN/PERIKANAN 62 1,35%
12 INDUSTRI 17 0,37%
13 KONSTRUKSI 2 0,04%
14 TRANSPORTASI 11 0,24%
15 KARYAWAN SWASTA 595 12,93%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,11%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,22%
19 BURUH HARIAN LEPAS 208 4,52%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 10 0,22%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,11%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04%
27 TUKANG KAYU 11 0,24%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 5 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,04%
36 SENIMAN 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 10 0,22%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02%
68 NOTARIS 1 0,02%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 29 0,63%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 296 6,43%
85 PERANGKAT DESA 11 0,24%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 94 2,04%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4601 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4601 100,00%

 Peta Desa

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Facebook Desa

 Arsip Artikel

06 Agustus 2018 | 4.265 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
08 April 2022 | 3.868 Kali
PKTD berlanjut di Tahun 2022 melalui Ketahanan Pangan
07 Agustus 2018 | 1.961 Kali
Sejarah Desa Pesinggahan
12 Agustus 2021 | 1.806 Kali
Transparansi APBDES Desa Pesinggahan Tahun 2021
06 Agustus 2018 | 1.727 Kali
Visi dan Misi
10 Juni 2013 | 1.575 Kali
Arti Lambang Desa
07 Agustus 2018 | 1.287 Kali
Profil Wilayah Desa Pesinggahan
24 Oktober 2019 | 396 Kali
PERDES NOMOR 1 TAHUN 2019
19 Mei 2022 | 355 Kali
Pengerukan Bukit
08 Agustus 2018 | 739 Kali
PKK
11 Juni 2021 | 464 Kali
Vaksinasi Covid 19
27 Oktober 2020 | 375 Kali
KADER DESA YANG SELALU SIAGA
05 September 2019 | 381 Kali
Kegiatan Kerja Kader Posbindu Desa Pesinggahan
23 Juni 2018 | 393 Kali
Badan Usaha Milik Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:105
    Kemarin:75
    Total Pengunjung:251.677
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.239.3.196
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar