Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 149 3,24%
4 10 s/d 14 Tahun 352 7,65%
5 15 s/d 19 Tahun 412 8,95%
6 20 s/d 24 Tahun 456 9,91%
7 25 s/d 29 Tahun 364 7,91%
8 30 s/d 34 Tahun 318 6,91%
9 35 s/d 39 Tahun 293 6,37%
10 40 s/d 44 Tahun 353 7,67%
11 45 s/d 49 Tahun 366 7,95%
12 50 s/d 54 Tahun 375 8,15%
13 55 s/d 59 Tahun 301 6,54%
14 60 s/d 64 Tahun 242 5,26%
15 65 s/d 69 Tahun 168 3,65%
16 70 s/d 74 Tahun 153 3,33%
17 Di atas 75 Tahun 297 6,46%
JUMLAH 4599 99,96%
BELUM MENGISI 2 0,04%
TOTAL 4601 100,00%

 Peta Desa

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Facebook Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:100
    Kemarin:210
    Total Pengunjung:315.424
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.140.184.21
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar