Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 22 0,48%
3 5 s/d 9 Tahun 253 5,50%
4 10 s/d 14 Tahun 397 8,63%
5 15 s/d 19 Tahun 427 9,28%
6 20 s/d 24 Tahun 427 9,28%
7 25 s/d 29 Tahun 341 7,41%
8 30 s/d 34 Tahun 281 6,11%
9 35 s/d 39 Tahun 325 7,06%
10 40 s/d 44 Tahun 371 8,06%
11 45 s/d 49 Tahun 367 7,98%
12 50 s/d 54 Tahun 333 7,24%
13 55 s/d 59 Tahun 308 6,69%
14 60 s/d 64 Tahun 195 4,24%
15 65 s/d 69 Tahun 164 3,56%
16 70 s/d 74 Tahun 140 3,04%
17 Di atas 75 Tahun 248 5,39%
JUMLAH 4599 99,96%
BELUM MENGISI 2 0,04%
TOTAL 4601 100,00%

 Peta Desa

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Facebook Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:189
    Kemarin:205
    Total Pengunjung:223.321
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar